Renueva tu iPad con las mejores mensualidades.
iPad Pro M4 | Precio de contado | 20 MSI | Valor residual al mes 21* |
---|---|---|---|
IPAD PRO 11 M4 WI-FI 256GB N5 5TH GEN | $24,999 | $799 | $9,019 |
IPAD PRO 11 M4 WI-FI 512GB N5 5TH GEN | $29,999 | $959 | $10,819 |
IPAD PRO 11 M4 WI-FI 1TB N5 5TH GEN | $39,999 | $1,269 | $14,619 |
IPAD PRO 11 M4 WI-FI 2TB N5 5TH GEN | $49,999 | $1,589 | $18,219 |
IPAD PRO 11 M4+CELL 256GB N5 5TH GEN | $29,999 | $959 | $10,819 |
IPAD PRO 11 M4+CELL 512GB N5 5TH GEN | $34,999 | $1,149 | $12,019 |
IPAD PRO 11 M4+CELL 1TB N5 5TH GEN | $44,999 | $1,449 | $16,019 |
IPAD PRO 11 M4+CELL 2TB N5 5TH GEN | $54,999 | $1,799 | $19,019 |
IPAD PRO 11 M4 WI-FI NT 1TB N5 5TH GEN | $42,499 | $1,349 | $15,519 |
IPAD PRO 11 M4 WI-FI NT 2TB N5 5TH GEN | $52,499 | $1,699 | $18,519 |
IPAD PRO 11 M4+CELL NT 1TB N5 5TH GEN | $47,499 | $1,529 | $16,919 |
IPAD PRO 11 M4+CELL NT 2TB N5 5TH GEN | $57,499 | $1,849 | $20,519 |
IPAD PRO 13 M4 WI-FI 256GB N4 7TH GEN | $32,499 | $1,039 | $11,719 |
IPAD PRO 13 M4 WI-FI 512GB N4 7TH GEN | $37,499 | $1,189 | $13,719 |
IPAD PRO 13 M4 WI-FI 1TB N4 7TH GEN | $47,499 | $1,519 | $17,119 |
IPAD PRO 13 M4 WI-FI 2TB N4 7TH GEN | $57,499 | $1,829 | $20,919 |
IPAD PRO 13 M4+CELL 256GB N4 7TH GEN | $37,499 | $1,189 | $13,719 |
IPAD PRO 13 M4+CELL 512GB N4 7TH GEN | $42,499 | $1,349 | $15,519 |
IPAD PRO 13 M4+CELL 1TB N4 7TH GEN | $52,499 | $1,669 | $19,119 |
IPAD PRO 13 M4+CELL 2TB N4 7TH GEN | $62,499 | $1,999 | $22,519 |
IPAD PRO 13 M4 WI-FI NT 1TB N4 7TH GEN | $49,999 | $1,599 | $18,019 |
IPAD PRO 13 M4 WI-FI NT 2TB N4 7TH GEN | $59,999 | $1,929 | $21,419 |
IPAD PRO 13 M4+CELL NT 1TB N4 7TH GEN | $54,999 | $1,749 | $20,019 |
IPAD PRO 13 M4+CELL NT 2TB N4 7TH GEN | $64,999 | $2,099 | $23,019 |
iPad Air M3 | Precio de contado | 20 MSI | Valor residual al mes 21* |
---|---|---|---|
IPAD AIR 11 M3 128 GB | $14,999.00 | $479.00 | $5,419.00 |
IPAD AIR 11 M3 256 GB | $17,499.00 | $559.00 | $6,319.00 |
IPAD AIR 11 M3 512 GB | $22,499.00 | $719.00 | $8,119.00 |
IPAD AIR 11 M3 1 TB | $27,499.00 | $879.00 | $9,919.00 |
IPAD AIR 11 M3 +CELL 128 GB | $18,999.00 | $619.00 | $6,619.00 |
IPAD AIR 11 M3 +CELL 256 GB | $21,499.00 | $689.00 | $7,719.00 |
IPAD AIR 11 M3 +CELL 512 GB | $26,499.00 | $849.00 | $9,519.00 |
IPAD AIR 11 M3 +CELL 1 TB | $31,499.00 | $999.00 | $11,519.00 |
IPAD AIR 13 M3 128 GB | $19,999.00 | $639.00 | $7,219.00 |
IPAD AIR 13 M3 256 GB | $22,499.00 | $719.00 | $8,119.00 |
IPAD AIR 13 M3 512 GB | $27,499.00 | $879.00 | $9,919.00 |
IPAD AIR 13 M3 1 TB | $32,499.00 | $1,039.00 | $11,719.00 |
IPAD AIR 13 M3 +CELL 128 GB | $23,999.00 | $769.00 | $8,619.00 |
IPAD AIR 13 M3 +CELL 256 GB | $26,499.00 | $849.00 | $9,519.00 |
IPAD AIR 13 M3 +CELL 512 GB | $31,499.00 | $999.00 | $11,519.00 |
IPAD AIR 13 M3 +CELL 1 TB | $36,499.00 | $1,159.00 | $13,319.00 |
iPad Air M2 | Precio de contado | 20 MSI | Valor residual al mes 21* |
---|---|---|---|
IPAD AIR 11 M2 WI-FI 128GB N3 4TH GEN | $13,299 | $489 | $3,519 |
IPAD AIR 11 M2 WI-FI 256GB N3 4TH GEN | $15,799 | $579 | $4,219 |
IPAD AIR 11 M2 WI-FI 512GB N3 4TH GEN | $20,799 | $769 | $5,419 |
IPAD AIR 11 M2 WI-FI 1TB N3 4TH GEN | $25,799 | $949 | $6,819 |
IPAD AIR 11 M2 +CELL 128GB N3 4TH GEN | $16,799 | $619 | $4,419 |
IPAD AIR 11 M2 +CELL 256GB N3 4TH GEN | $19,299 | $719 | $4,919 |
IPAD AIR 11 M2 +CELL 512GB N3 4TH GEN | $24,299 | $889 | $6,519 |
IPAD AIR 11 M2 +CELL 1TB N3 4TH GEN | $29,299 | $1,079 | $7,719 |
IPAD AIR 13 M2 WI-FI 128GB N2 1ST GEN | $16,999 | $614 | $4,719 |
IPAD AIR 13 M2 WI-FI 256GB N2 1ST GEN | $19,999 | $729 | $5,419 |
IPAD AIR 13 M2 WI-FI 512GB N2 1ST GEN | $25,799 | $949 | $6,819 |
IPAD AIR 13 M2 WI-FI 1TB N2 1ST GEN | $30,799 | $1,129 | $8,219 |
IPAD AIR 13 M2 +CELL 128GB N2 1ST GEN | $21,799 | $809 | $5,619 |
IPAD AIR 13 M2 +CELL 256GB N2 1ST GEN | $24,299 | $889 | $6,519 |
IPAD AIR 13 M2 +CELL 512GB N2 1ST GEN | $29,299 | $1,079 | $7,719 |
IPAD AIR 13 M2 +CELL 1TB N2 1ST GEN | $34,299 | $1,259 | $9,119 |
iPad (A16) | Precio de contado | 20 MSI | Valor residual al mes 21* |
---|---|---|---|
IPAD A16 128 GB | $8,499.00 | $299.00 | $2,519.00 |
IPAD A16 256 GB | $10,999.00 | $379.00 | $3,419.00 |
IPAD A16 512 GB | $15,999.00 | $549.00 | $5,019.00 |
IPAD A16 +CELL 128 GB | $12,499.00 | $429.00 | $3,919.00 |
IPAD A16 +CELL 256 GB | $14,999.00 | $519.00 | $4,619.00 |
IPAD A16 +CELL 512 GB | $19,999.00 | $689.00 | $6,219.00 |
iPad | Precio de contado | 20 MSI | Valor residual al mes 21* |
---|---|---|---|
IPAD WI-FI 64GB K5 10TH GEN | $7,299.00 | $289.00 | $1,519.00 |
IPAD WI-FI 256GB K5 10TH GEN | $9,599.00 | $389.00 | $1,819.00 |
IPAD + CELL 64GB K5 10TH GEN | $10,799.00 | $439.00 | $2,019.00 |
IPAD + CELL 256GB K5 10TH GEN | $13,099.00 | $529.00 | $2,519.00 |
iPad mini | Precio de contado | 20 MSI | Valor residual al mes 21* |
---|---|---|---|
IPAD MINI A17 PRO 128GB O5 | $11,999 | $409 | $3,819 |
IPAD MINI A17 PRO 256GB O5 | $14,499 | $489 | $4,719 |
IPAD MINI A17 PRO 512GB O5 | $19,499 | $659 | $6,319 |
IPAD MINI A17 PRO+CELL 128GB O5 | $15,999 | $544 | $5,119 |
IPAD MINI A17 PRO+CELL 256GB O5 | $18,499 | $634 | $5,819 |
IPAD MINI A17 PRO+CELL 512GB O5 | $23,499 | $804 | $7,419 |
Conoce como funciona el programa.