Renueva tu iPad con las mejores mensualidades.
| iPad Pro M5 | Precio de contado | 20 MSI | Valor residual al mes 21* |
|---|---|---|---|
| IPAD PRO 11 M5 WI-FI 256GB SILV R1 | $29,999 | $949 | $11,019 |
| IPAD PRO 11 M5 WI-FI 256GB SP BL R1 | $29,999 | $949 | $11,019 |
| IPAD PRO 11 M5 WI-FI 512GB SILV R1 | $34,999 | $1,109 | $12,819 |
| IPAD PRO 11 M5 WI-FI 512GB SP BL R1 | $34,999 | $1,109 | $12,819 |
| IPAD PRO 11 M5 WI-FI 1TB SILV R1 | $44,999 | $1,649 | $12,019 |
| IPAD PRO 11 M5 WI-FI 1TB SP BL R1 | $44,999 | $1,649 | $12,019 |
| IPAD PRO 11 M5 WI-FI 2TB SILV R1 | $57,499 | $2,249 | $12,519 |
| IPAD PRO 11 M5 WI-FI 2TB SP BL R1 | $57,499 | $2,249 | $12,519 |
| IPAD PRO 11 M5+CELL 256GB SILV R1 | $34,999 | $1,109 | $12,819 |
| IPAD PRO 11 M5+CELL 256GB SP BL R1 | $34,999 | $1,109 | $12,819 |
| IPAD PRO 11 M5+CELL 512GB SILV R1 | $39,999 | $1,269 | $14,619 |
| IPAD PRO 11 M5+CELL 512GB SP BL R1 | $39,999 | $1,269 | $14,619 |
| IPAD PRO 11 M5+CELL 1TB SILV R1 | $49,999 | $1,829 | $13,419 |
| IPAD PRO 11 M5+CELL 1TB SP BL R1 | $49,999 | $1,829 | $13,419 |
| IPAD PRO 11 M5+CELL 2TB SILV R1 | $62,499 | $2,439 | $13,719 |
| IPAD PRO 11 M5+CELL 2TB SP BL R1 | $62,499 | $2,439 | $13,719 |
| IPAD PRO 13 M5 WI-FI 256GB SILV Q9 | $37,999 | $1,199 | $14,019 |
| IPAD PRO 13 M5 WI-FI 256GB SP BL Q9 | $37,999 | $1,199 | $14,019 |
| IPAD PRO 13 M5 WI-FI 512GB SILV Q9 | $42,999 | $1,359 | $15,819 |
| IPAD PRO 13 M5 WI-FI 512GB SP BL Q9 | $42,999 | $1,359 | $15,819 |
| IPAD PRO 13 M5 WI-FI 1TB SILV Q9 | $52,999 | $1,939 | $14,219 |
| IPAD PRO 13 M5 WI-FI 1TB SP BL Q9 | $52,999 | $1,939 | $14,219 |
| IPAD PRO 13 M5 WI-FI 2TB SILV Q9 | $65,499 | $2,559 | $14,319 |
| IPAD PRO 13 M5 WI-FI 2TB SP BL Q9 | $65,499 | $2,559 | $14,319 |
| IPAD PRO 13 M5+CELL 256GB SILV Q9 | $42,999 | $1,359 | $15,819 |
| IPAD PRO 13 M5+CELL 256GB SP BL Q9 | $42,999 | $1,359 | $15,819 |
| IPAD PRO 13 M5+CELL 512GB SILV Q9 | $47,999 | $1,519 | $17,619 |
| IPAD PRO 13 M5+CELL 512GB SP BL Q9 | $47,999 | $1,519 | $17,619 |
| IPAD PRO 13 M5+CELL 1TB SILV Q9 | $57,999 | $2,119 | $15,619 |
| IPAD PRO 13 M5+CELL 1TB SP BL Q9 | $57,999 | $2,119 | $15,619 |
| IPAD PRO 13 M5+CELL 2TB SILV Q9 | $70,499 | $2,759 | $15,319 |
| IPAD PRO 13 M5+CELL 2TB SP BL Q9 | $70,499 | $2,759 | $15,319 |
| iPad Air M4 | Precio de contado | 20 MSI | Valor residual al mes 21* |
|---|---|---|---|
| IPAD AIR 11 M4 128GB BLUE R2 | $18,799.00 | $599.00 | $6,819.00 |
| IPAD AIR 11 M4 128GB PURPLE R2 | $18,799.00 | $599.00 | $6,819.00 |
| IPAD AIR 11 M4 128GB SPACE GRAY R2 | $18,799.00 | $599.00 | $6,819.00 |
| IPAD AIR 11 M4 128GB STARLIGHT R2 | $18,799.00 | $599.00 | $6,819.00 |
| IPAD AIR 11 M4 256GB BLUE R2 | $21,299.00 | $699.00 | $7,319.00 |
| IPAD AIR 11 M4 256GB PURPLE R2 | $21,299.00 | $699.00 | $7,319.00 |
| IPAD AIR 11 M4 256GB SPACE GRAY R2 | $21,299.00 | $699.00 | $7,319.00 |
| IPAD AIR 11 M4 256GB STARLIGHT R2 | $21,299.00 | $699.00 | $7,319.00 |
| IPAD AIR 11 M4 512GB BLUE R2 | $26,299.00 | $889.00 | $8,519.00 |
| IPAD AIR 11 M4 512GB PURPLE R2 | $26,299.00 | $889.00 | $8,519.00 |
| IPAD AIR 11 M4 512GB SPACE GRAY R2 | $26,299.00 | $889.00 | $8,519.00 |
| IPAD AIR 11 M4 512GB STARLIGHT R2 | $26,299.00 | $889.00 | $8,519.00 |
| IPAD AIR 11 M4 1TB BLUE R2 | $33,799.00 | $1,159.00 | $10,619.00 |
| IPAD AIR 11 M4 1TB PURPLE R2 | $33,799.00 | $1,159.00 | $10,619.00 |
| IPAD AIR 11 M4 1TB SPACE GRAY R2 | $33,799.00 | $1,159.00 | $10,619.00 |
| IPAD AIR 11 M4 1TB STARLIGHT R2 | $33,799.00 | $1,159.00 | $10,619.00 |
| IPAD AIR 11 M4 +CELL 128GB BLUE R2 | $22,799.00 | $779.00 | $7,219.00 |
| IPAD AIR 11 M4 +CELL 128GB PURPLE R2 | $22,799.00 | $779.00 | $7,219.00 |
| IPAD AIR 11 M4 +CELL 128GB SPGRAY R2 | $22,799.00 | $779.00 | $7,219.00 |
| IPAD AIR 11 M4 +CELL 128GB STARL R2 | $22,799.00 | $779.00 | $7,219.00 |
| IPAD AIR 11 M4 +CELL 256GB BLUE R2 | $25,299.00 | $889.00 | $7,519.00 |
| IPAD AIR 11 M4 +CELL 256GB PURPLE R2 | $25,299.00 | $889.00 | $7,519.00 |
| IPAD AIR 11 M4 +CELL 256GB SPGRAY R2 | $25,299.00 | $889.00 | $7,519.00 |
| IPAD AIR 11 M4 +CELL 256GB STARL R2 | $25,299.00 | $889.00 | $7,519.00 |
| IPAD AIR 11 M4 +CELL 512GB BLUE R2 | $30,299.00 | $1,099.00 | $8,319.00 |
| IPAD AIR 11 M4 +CELL 512GB PURPLE R2 | $30,299.00 | $1,099.00 | $8,319.00 |
| IPAD AIR 11 M4 +CELL 512GB SPGRAY R2 | $30,299.00 | $1,099.00 | $8,319.00 |
| IPAD AIR 11 M4 +CELL 512GB STARL R2 | $30,299.00 | $1,099.00 | $8,319.00 |
| IPAD AIR 11 M4 +CELL 1TB BLUE R2 | $37,799.00 | $1,419.00 | $9,419.00 |
| IPAD AIR 11 M4 +CELL 1TB PURPLE R2 | $37,799.00 | $1,419.00 | $9,419.00 |
| IPAD AIR 11 M4 +CELL 1TB SPGRAY R2 | $37,799.00 | $1,419.00 | $9,419.00 |
| IPAD AIR 11 M4 +CELL 1TB STARL R2 | $37,799.00 | $1,419.00 | $9,419.00 |
| IPAD AIR 11 M4 128GB BLUE R2 | $18,799 | $599 | $6,819 |
| IPAD AIR 11 M4 128GB PURPLE R2 | $18,799 | $599 | $6,819 |
| IPAD AIR 11 M4 128GB SPACE GRAY R2 | $18,799 | $599 | $6,819 |
| IPAD AIR 11 M4 128GB STARLIGHT R2 | $18,799 | $599 | $6,819 |
| IPAD AIR 11 M4 256GB BLUE R2 | $21,299 | $699 | $7,319 |
| IPAD AIR 11 M4 256GB PURPLE R2 | $21,299 | $699 | $7,319 |
| IPAD AIR 11 M4 256GB SPACE GRAY R2 | $21,299 | $699 | $7,319 |
| IPAD AIR 11 M4 256GB STARLIGHT R2 | $21,299 | $699 | $7,319 |
| IPAD AIR 11 M4 512GB BLUE R2 | $26,299 | $889 | $8,519 |
| IPAD AIR 11 M4 512GB PURPLE R2 | $26,299 | $889 | $8,519 |
| IPAD AIR 11 M4 512GB SPACE GRAY R2 | $26,299 | $889 | $8,519 |
| IPAD AIR 11 M4 512GB STARLIGHT R2 | $26,299 | $889 | $8,519 |
| IPAD AIR 11 M4 1TB BLUE R2 | $33,799 | $1,159 | $10,619 |
| IPAD AIR 11 M4 1TB PURPLE R2 | $33,799 | $1,159 | $10,619 |
| IPAD AIR 11 M4 1TB SPACE GRAY R2 | $33,799 | $1,159 | $10,619 |
| IPAD AIR 11 M4 1TB STARLIGHT R2 | $33,799 | $1,159 | $10,619 |
| IPAD AIR 11 M4 +CELL 128GB BLUE R2 | $22,799 | $779 | $7,219 |
| IPAD AIR 11 M4 +CELL 128GB PURPLER2 | $22,799 | $779 | $7,219 |
| IPAD AIR 11 M4 +CELL 128GB SPGRAYR2 | $22,799 | $779 | $7,219 |
| IPAD AIR 11 M4 +CELL 128GB STARL R2 | $22,799 | $779 | $7,219 |
| IPAD AIR 11 M4 +CELL 256GB BLUE R2 | $25,299 | $889 | $7,519 |
| IPAD AIR 11 M4 +CELL 256GB PURPLER2 | $25,299 | $889 | $7,519 |
| IPAD AIR 11 M4 +CELL 256GB SPGRAYR2 | $25,299 | $889 | $7,519 |
| IPAD AIR 11 M4 +CELL 256GB STARL R2 | $25,299 | $889 | $7,519 |
| IPAD AIR 11 M4 +CELL 512GB BLUE R2 | $30,299 | $1,099 | $8,319 |
| IPAD AIR 11 M4 +CELL 512GB PURPLER2 | $30,299 | $1,099 | $8,319 |
| IPAD AIR 11 M4 +CELL 512GB SPGRAYR2 | $30,299 | $1,099 | $8,319 |
| IPAD AIR 11 M4 +CELL 512GB STARL R2 | $30,299 | $1,099 | $8,319 |
| IPAD AIR 11 M4 +CELL 1TB BLUE R2 | $37,799 | $1,419 | $9,419 |
| IPAD AIR 11 M4 +CELL 1TB PURPLE R2 | $37,799 | $1,419 | $9,419 |
| IPAD AIR 11 M4 +CELL 1TB SPGRAY R2 | $37,799 | $1,419 | $9,419 |
| IPAD AIR 11 M4 +CELL 1TB STARL R2 | $37,799 | $1,419 | $9,419 |
| IPAD AIR 13 M4 128GB STAR LIGHT R3 | $24,299 | $769 | $8,919 |
| IPAD AIR 13 M4 128GB SPACE GRAY R3 | $24,299 | $769 | $8,919 |
| IPAD AIR 13 M4 128GB PURPLE R3 | $24,299 | $769 | $8,919 |
| IPAD AIR 13 M4 128GB BLUE R3 | $24,299 | $769 | $8,919 |
| IPAD AIR 13 M4 256GB STAR LIGHT R3 | $26,799 | $879 | $9,219 |
| IPAD AIR 13 M4 256GB SPACE GRAY R3 | $26,799 | $879 | $9,219 |
| IPAD AIR 13 M4 256GB PURPLE R3 | $26,799 | $879 | $9,219 |
| IPAD AIR 13 M4 256GB BLUE R3 | $26,799 | $879 | $9,219 |
| IPAD AIR 13 M4 512GB STAR LIGHT R3 | $31,799 | $1,069 | $10,419 |
| IPAD AIR 13 M4 512GB SPACE GRAY R3 | $31,799 | $1,069 | $10,419 |
| IPAD AIR 13 M4 512GB PURPLE R3 | $31,799 | $1,069 | $10,419 |
| IPAD AIR 13 M4 512GB BLUE R3 | $31,799 | $1,069 | $10,419 |
| IPAD AIR 13 M4 1TB STAR LIGHT R3 | $39,299 | $1,339 | $12,519 |
| IPAD AIR 13 M4 1TB SPACE GRAY R3 | $39,299 | $1,339 | $12,519 |
| IPAD AIR 13 M4 1TB PURPLE R3 | $39,299 | $1,339 | $12,519 |
| IPAD AIR 13 M4 1TB BLUE R3 | $39,299 | $1,339 | $12,519 |
| IPAD AIR 13 M4 +CELL 128GB STARL R3 | $28,299 | $969 | $8,919 |
| IPAD AIR 13 M4 +CELL 128GB SPGRAYR3 | $28,299 | $969 | $8,919 |
| IPAD AIR 13 M4 +CELL 128GB PURPLER3 | $28,299 | $969 | $8,919 |
| IPAD AIR 13 M4 +CELL 128GB BLUE R3 | $28,299 | $969 | $8,919 |
| IPAD AIR 13 M4 +CELL 256GB STARL R3 | $30,799 | $1,079 | $9,219 |
| IPAD AIR 13 M4 +CELL 256GB SPGRAYR3 | $30,799 | $1,079 | $9,219 |
| IPAD AIR 13 M4 +CELL 256GB PURPLER3 | $30,799 | $1,079 | $9,219 |
| IPAD AIR 13 M4 +CELL 256GB BLUE R3 | $30,799 | $1,079 | $9,219 |
| IPAD AIR 13 M4 +CELL 512GB STARL R3 | $35,799 | $1,289 | $10,019 |
| IPAD AIR 13 M4 +CELL 512GB SPGRAYR3 | $35,799 | $1,289 | $10,019 |
| IPAD AIR 13 M4 +CELL 512GB PURPLER3 | $35,799 | $1,289 | $10,019 |
| IPAD AIR 13 M4 +CELL 512GB BLUE R3 | $35,799 | $1,289 | $10,019 |
| IPAD AIR 13 M4 +CELL 1TB STARL R3 | $43,299 | $1,629 | $10,719 |
| IPAD AIR 13 M4 +CELL 1TB SPGRAY R3 | $43,299 | $1,629 | $10,719 |
| IPAD AIR 13 M4 +CELL 1TB PURPLE R3 | $43,299 | $1,629 | $10,719 |
| IPAD AIR 13 M4 +CELL 1TB BLUE R3 | $43,299 | $1,629 | $10,719 |
| iPad Air M2 | Precio de contado | 20 MSI | Valor residual al mes 21* |
|---|---|---|---|
| IPAD AIR 11 M2 WI-FI 128GB BLUE N3 | $13,299 | $489 | $3,519 |
| IPAD AIR 11 M2 WI-FI 128GB PURPLEN3 | $10,639 | $356 | $3,519 |
| IPAD AIR 11 M2 WI-FI 128GB SPGRA N3 | $13,299 | $489 | $3,519 |
| IPAD AIR 11 M2 WI-FI 128GB STARL N3 | $13,299 | $489 | $3,519 |
| IPAD AIR 11 M2 WI-FI 256GB BLUE N3 | $12,639 | $421 | $4,219 |
| IPAD AIR 11 M2 WI-FI 256GB PURPLEN3 | $12,639 | $421 | $4,219 |
| IPAD AIR 11 M2 WI-FI 256GB SPGRA N3 | $15,799 | $579 | $4,219 |
| IPAD AIR 11 M2 WI-FI 256GB STARL N3 | $15,799 | $579 | $4,219 |
| IPAD AIR 11 M2 WI-FI 512GB BLUE N3 | $20,799 | $769 | $5,419 |
| IPAD AIR 11 M2 WI-FI 512GB PURPLEN3 | $20,799 | $769 | $5,419 |
| IPAD AIR 11 M2 WI-FI 512GB SPGRA N3 | $20,799 | $769 | $5,419 |
| IPAD AIR 11 M2 WI-FI 512GB STARL N3 | $20,799 | $769 | $5,419 |
| IPAD AIR 11 M2 WI-FI 1TB BLUE N3 | $20,639 | $751 | $5,619 |
| IPAD AIR 11 M2 WI-FI 1TB PURPLE N3 | $20,639 | $751 | $5,619 |
| IPAD AIR 11 M2 WI-FI 1TB SPGRA N3 | $25,799 | $1,009 | $5,619 |
| IPAD AIR 11 M2 WI-FI 1TB STARL N3 | $25,799 | $1,009 | $5,619 |
| IPAD AIR 11 M2 +CELL 128GB BLUE N3 | $16,799 | $619 | $4,419 |
| IPAD AIR 11 M2 +CELL 128GB PURPLEN3 | $16,799 | $619 | $4,419 |
| IPAD AIR 11 M2 +CELL 128GB SPGRA N3 | $16,799 | $619 | $4,419 |
| IPAD AIR 11 M2 +CELL 128GB STARL N3 | $16,799 | $619 | $4,419 |
| IPAD AIR 11 M2 +CELL 256GB BLUE N3 | $19,299 | $709 | $5,119 |
| IPAD AIR 11 M2 +CELL 256GB PURPLEN3 | $19,299 | $709 | $5,119 |
| IPAD AIR 11 M2 +CELL 256GB SPGRA N3 | $19,299 | $709 | $5,119 |
| IPAD AIR 11 M2 +CELL 256GB STARL N3 | $19,299 | $709 | $5,119 |
| IPAD AIR 11 M2 +CELL 512GB BLUE N3 | $24,299 | $889 | $6,519 |
| IPAD AIR 11 M2 +CELL 512GB PURPLEN3 | $24,299 | $889 | $6,519 |
| IPAD AIR 11 M2 +CELL 512GB SPGRA N3 | $24,299 | $889 | $6,519 |
| IPAD AIR 11 M2 +CELL 512GB STARL N3 | $24,299 | $889 | $6,519 |
| IPAD AIR 11 M2 +CELL 1TB BLUE N3 | $29,299 | $1,149 | $6,319 |
| IPAD AIR 11 M2 +CELL 1TB PURPLE N3 | $16,799 | $524 | $6,319 |
| IPAD AIR 11 M2 +CELL 1TB SPGRA N3 | $16,799 | $524 | $6,319 |
| IPAD AIR 11 M2 +CELL 1TB STARL N3 | $16,799 | $524 | $6,319 |
| IPAD AIR 13 M2 WI-FI 128GB BLUE N2 | $13,599 | $434 | $4,919 |
| IPAD AIR 13 M2 WI-FI 128GB PURPLEN2 | $18,299 | $669 | $4,919 |
| IPAD AIR 13 M2 WI-FI 128GB SPGRA N2 | $13,599 | $434 | $4,919 |
| IPAD AIR 13 M2 WI-FI 128GB STARL N2 | $13,599 | $434 | $4,919 |
| IPAD AIR 13 M2 WI-FI 256GB BLUE N2 | $15,999 | $529 | $5,419 |
| IPAD AIR 13 M2 WI-FI 256GB PURPLEN2 | $15,999 | $529 | $5,419 |
| IPAD AIR 13 M2 WI-FI 256GB SPGRA N2 | $15,999 | $529 | $5,419 |
| IPAD AIR 13 M2 WI-FI 256GB STARL N2 | $15,999 | $529 | $5,419 |
| IPAD AIR 13 M2 WI-FI 512GB BLUE N2 | $25,799 | $949 | $6,819 |
| IPAD AIR 13 M2 WI-FI 512GB PURPLEN2 | $18,999 | $609 | $6,819 |
| IPAD AIR 13 M2 WI-FI 512GB SPGRA N2 | $25,799 | $949 | $6,819 |
| IPAD AIR 13 M2 WI-FI 512GB STARL N2 | $25,799 | $949 | $6,819 |
| IPAD AIR 13 M2 WI-FI 1TB BLUE N2 | $17,599 | $549 | $6,619 |
| IPAD AIR 13 M2 WI-FI 1TB PURPLE N2 | $17,599 | $549 | $6,619 |
| IPAD AIR 13 M2 WI-FI 1TB SPGRA N2 | $17,599 | $549 | $6,619 |
| IPAD AIR 13 M2 WI-FI 1TB STARL N2 | $21,999 | $769 | $6,619 |
| IPAD AIR 13 M2 +CELL 128GB BLUE N2 | $15,999 | $509 | $5,819 |
| IPAD AIR 13 M2 +CELL 128GB PURPLEN2 | $15,999 | $509 | $5,819 |
| IPAD AIR 13 M2 +CELL 128GB SPGRA N2 | $21,799 | $799 | $5,819 |
| IPAD AIR 13 M2 +CELL 128GB STARL N2 | $12,799 | $349 | $5,819 |
| IPAD AIR 13 M2 +CELL 256GB BLUE N2 | $17,999 | $574 | $6,519 |
| IPAD AIR 13 M2 +CELL 256GB PURPLEN2 | $17,999 | $574 | $6,519 |
| IPAD AIR 13 M2 +CELL 256GB SPGRA N2 | $14,399 | $394 | $6,519 |
| IPAD AIR 13 M2 +CELL 256GB STARL N2 | $14,399 | $394 | $6,519 |
| IPAD AIR 13 M2 +CELL 512GB BLUE N2 | $20,999 | $664 | $7,719 |
| IPAD AIR 13 M2 +CELL 512GB PURPLEN2 | $16,799 | $454 | $7,719 |
| IPAD AIR 13 M2 +CELL 512GB SPGRA N2 | $20,999 | $664 | $7,719 |
| IPAD AIR 13 M2 +CELL 512GB STARL N2 | $16,799 | $454 | $7,719 |
| IPAD AIR 13 M2 +CELL 1TB BLUE N2 | $19,999 | $624 | $7,519 |
| IPAD AIR 13 M2 +CELL 1TB PURPLE N2 | $19,999 | $624 | $7,519 |
| IPAD AIR 13 M2 +CELL 1TB SPGRA N2 | $19,999 | $624 | $7,519 |
| IPAD AIR 13 M2 +CELL 1TB STARL N2 | $19,999 | $624 | $7,519 |
| iPad (A16) | Precio de contado | 20 MSI | Valor residual al mes 21* |
|---|---|---|---|
| IPAD A16 128GB SILVER P5 | $10,999 | $379 | $3,419 |
| IPAD A16 128GB BLUE P5 | $10,999 | $379 | $3,419 |
| IPAD A16 128GB YELLOW P5 | $10,999 | $379 | $3,419 |
| IPAD A16 128GB PINK P5 | $10,999 | $379 | $3,419 |
| IPAD A16 256GB SILVER P5 | $13,499 | $459 | $4,319 |
| IPAD A16 256GB BLUE P5 | $13,499 | $459 | $4,319 |
| IPAD A16 256GB YELLOW P5 | $13,499 | $459 | $4,319 |
| IPAD A16 256GB PINK P5 | $13,499 | $459 | $4,319 |
| IPAD A16 512GB SILVER P5 | $18,499 | $629 | $5,919 |
| IPAD A16 512GB BLUE P5 | $18,499 | $629 | $5,919 |
| IPAD A16 512GB YELLOW P5 | $18,499 | $629 | $5,919 |
| IPAD A16 512GB PINK P5 | $18,499 | $629 | $5,919 |
| IPAD A16 +CELL 128GB SILVER P5 | $14,999 | $519 | $4,619 |
| IPAD A16 +CELL 128GB BLUE P5 | $14,999 | $519 | $4,619 |
| IPAD A16 +CELL 128GB YELLOW P5 | $14,999 | $519 | $4,619 |
| IPAD A16 +CELL 128GB PINK P5 | $14,999 | $519 | $4,619 |
| IPAD A16 +CELL 256GB SILVER P5 | $17,499 | $599 | $5,519 |
| IPAD A16 +CELL 256GB BLUE P5 | $17,499 | $599 | $5,519 |
| IPAD A16 +CELL 256GB YELLOW P5 | $17,499 | $599 | $5,519 |
| IPAD A16 +CELL 256GB PINK P5 | $17,499 | $599 | $5,519 |
| IPAD A16 +CELL 512GB SILVER P5 | $22,499 | $769 | $7,119 |
| IPAD A16 +CELL 512GB BLUE P5 | $22,499 | $769 | $7,119 |
| IPAD A16 +CELL 512GB YELLOW P5 | $22,499 | $769 | $7,119 |
| IPAD A16 +CELL 512GB PINK P5 | $22,499 | $769 | $7,119 |
| iPad mini | Precio de contado | 20 MSI | Valor residual al mes 21* |
|---|---|---|---|
| IPAD MINI A17 PRO 128GB BLUE O5 | $14,499 | $489 | $4,719 |
| IPAD MINI A17 PRO 128GB PURPLE O5 | $14,499 | $489 | $4,719 |
| IPAD MINI A17 PRO 128GB SPACEGRAYO5 | $14,499 | $489 | $4,719 |
| IPAD MINI A17 PRO 128GB STARLIGHTO5 | $14,499 | $489 | $4,719 |
| IPAD MINI A17 PRO 256GB BLUE O5 | $16,999 | $569 | $5,619 |
| IPAD MINI A17 PRO 256GB PURPLE O5 | $16,999 | $569 | $5,619 |
| IPAD MINI A17 PRO 256GB SPACEGRAYO5 | $16,999 | $569 | $5,619 |
| IPAD MINI A17 PRO 256GB STARLIGHTO5 | $16,999 | $569 | $5,619 |
| IPAD MINI A17 PRO 512GB BLUE O5 | $21,999 | $739 | $7,219 |
| IPAD MINI A17 PRO 512GB PURPLE O5 | $21,999 | $739 | $7,219 |
| IPAD MINI A17 PRO 512GB SPACEGRAYO5 | $21,999 | $739 | $7,219 |
| IPAD MINI A17 PRO 512GB STARLIGHTO5 | $21,999 | $739 | $7,219 |
| IPAD MINI A17 PRO+CELL 128GB BLUEO5 | $18,499 | $619 | $6,119 |
| IPAD MINI A17 PRO+CELL 128GB SPG O5 | $18,499 | $619 | $6,119 |
| IPAD MINI A17 PRO+CELL 128GBPURPLO5 | $18,499 | $619 | $6,119 |
| IPAD MINI A17 PRO+CELL 128GBSTARLO5 | $18,499 | $619 | $6,119 |
| IPAD MINI A17 PRO+CELL 256GB BLUEO5 | $20,999 | $709 | $6,819 |
| IPAD MINI A17 PRO+CELL 256GB SPG O5 | $20,999 | $709 | $6,819 |
| IPAD MINI A17 PRO+CELL 256GBPURPLO5 | $20,999 | $709 | $6,819 |
| IPAD MINI A17 PRO+CELL 256GBSTARLO5 | $20,999 | $709 | $6,819 |
| IPAD MINI A17 PRO+CELL 512GB BLUEO5 | $25,999 | $869 | $8,619 |
| IPAD MINI A17 PRO+CELL 512GB SPG O5 | $25,999 | $869 | $8,619 |
| IPAD MINI A17 PRO+CELL 512GBPURPLO5 | $25,999 | $869 | $8,619 |
| IPAD MINI A17 PRO+CELL 512GBSTARLO5 | $25,999 | $869 | $8,619 |
Conoce como funciona el programa.